Tabella allenamento Roma – Ostia & Maratona Roma 2010
Varie ottobre 29th, 2009Eccomi qua a buttare giu la tabella per preparare la mezza Roma-Ostia e la Maratona di Roma.
Cominciamo con le considerazioni.
Mancano 22 settimane alla Maratona e 19 all Roma Ostia, quindi i tempi sono giusti.
Intendo fare molti lunghi per non avere la crisi dopo il 30 km come l’anno scorso, quindi portare i km settimanali ad almeno 90 negli ultimi 2 mesi, e fare diverse uscite sopra i 30 km.
i miei obiettivi…… bella domanda….. direi sotto 1h35’00” per la mezza e sotto 3h30’00” per la maratona.
queste sono + o – i passi a cui attualmente eseguo i diversi allenamenti:
| Distanze | 200 | 400 | 500 | 1000 | 1500 2000 |
3000 4000 |
5000 7000 |
Medio |
Lento | Lungo lento |
Recupero |
| tempo | 38″ | 1’25″ | 2’00″ | 4’05″ | 4’10″ | 4’20″ | 4’25″ | 4’45” | 5’10″ | 5’20″ | 5’30” |
Qui sotto una tabella di massima, anche se per esperienze passate sono oramai consapevole che da qui a marzo la cambiero tantissime volte, vuoi per impedimenti di vario tipo (meteo,salute,lavoro,famiglia ecc.ecc.) o perchè sono cambiate le mie condizioni di forma, che mi portano a aumentare o diminuire il passo al km delle varie sedute.
In bianco quanto previsto e in celestino quello che ho effettuato, in modo da vedere se riesco a stare in tabella!!!
L’ultima colonna a destra sono i km settimanali.
REC: Recupero
CL: Corsa Lenta
LL: Lungo Lento
RL: Ripetute Lunghe
RB: Ripetute Brevi
CM: Corsa Media
| Ottobre 2009 | ||||||||||||
| giorno | riscald. | ritmo | min/km | durata | km | cardio | rip. | recupero | seguito | stretch. | km tot. | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 25 | Maratonina delle castagne | |||||||||||
| 30′ | 04′ 37′ | 0h 44′ 38′ | 9,65 | 170 | 14 | |||||||
| lun 26 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| 10 | REC | 05′ 27” | 0h 32′ 44” | 6 | 142 | 10′ | 8 | 8 | ||||
| mar 27 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 12 | 10′ | 14 | ||||||
| 10′ | CL | 04’50” | 0h 58′ 08” | 12 | 160 | 10′ | 14 | 22 | ||||
| mer 28 | Riposo | |||||||||||
| Riposo | ||||||||||||
| gio 29 | 10′ | LL | 05′ 20″ | 15 | 10′ | 17 | ||||||
| 15′ | LL | 05’03” | 1h 15′ 40” | 15 | 147 | 10′ | 18.5 | 40.5 | ||||
| ven 30 | 10′ | CL | 05′ 10” | 12 | 10′ | 14 | ||||||
| sab 31 | Riposo pre gara | |||||||||||
| Novembre 2009 | ||||||||||||
| giorno | riscald. | ritmo | min/km | durata | km | cardio | rip. | recupero | seguito | stretch. | km tot. | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | Corsa dei Santi | 66 | ||||||||||
| 10′ |
04’13” | 0h45’30” |
10.8 |
171 |
10′ | 14.5 | 55 | |||||
| lun 2 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| 10′ |
REC | 05’21” | 0h53’56” |
10 |
140 |
10′ |
12 |
12 | ||||
| mar 3 | 10′ | RL | 1.0 | 5 |
3’30” | 10′ | 12 | |||||
| 10′ |
RL | 3’52” | 1.0 | 5 |
3’30” |
10′ |
12 |
24 | ||||
| mer 4 | Riposo | |||||||||||
| gio 5 | 15” | CM | 04’45” | 8 | 10′ | 11 | ||||||
| 15′ | CM | 04’30” | 0h36’40” | 8 | 158 | 10′ | 11 | 35 | ||||
| ven 6 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| 10′ | REC | 05’23” | 0h43’10” | 8 | 150 | 10′ | 11 | 46 | ||||
| sab 7 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| dom 8 | 15′ | CM | 04′ 45″ | 9 | 10′ | 12 | 68 | |||||
| 15′ | CM | 04’30” | 7 | 10′ | 9 | 55 | ||||||
| lun 9 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| 10′ | REC | 05’00” | 1h00’00” | 12 | 10′ | 14 | 14 | |||||
| mar 10 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 12 | 10′ | 14 | ||||||
| 10′ | CL | 05’04” | 1h01’00” | 12 | 150 | 10′ | 14 | 28 | ||||
| mer 11 | Riposo | |||||||||||
| 28’40” 6 km | 34 | |||||||||||
| gio 12 | 10′ | LL | 05′ 20″ | 15 | 10′ | 16 | ||||||
| 10′ | 05’00” | 50’10” | 10 | 148 | 10′ | 11 | 45 | |||||
| ven 13 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| 20′ | RB | 4’03” | 12’10 | 3 | 168 | 20′ | 10 | 55 | ||||
| sab 14 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 12 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 14 | ||||
| 10′ | CL | 05’15” | 42’05” | 8 | 137 | 10′ | 10 | 65 | ||||
| dom 15 | 10′ | LL | 05′ 20″ | 18 | 10′ | 20 | 84 | |||||
| 10′ | LL | 05’30” | 1h39’00” | 18 | 141 | 10′ | 21 | 86 | ||||
| lun 16 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| Riposo | 0 | |||||||||||
| mar 17 | 10′ | RB | 0,4 | 10 | 1’30” | 10′ | 12 | |||||
| 10′ | RB | 0,4 | 10 | 1’30” | 10′ | 12 | 12 | |||||
| mer 18 | Riposo | |||||||||||
| Riposo | ||||||||||||
| gio 19 | 25′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 6 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 7 | |||
| 10′ | CL | 04’49” | 10 | 145 | 10′ | 15 | 27 | |||||
| ven 20 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| 10′ | REC | 05’32” | 55’25” | 10 | 144 | 10′ | 12 | 39 | ||||
| sab 21 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| 10′ | CL | 05’15” | 1h03’00” | 12 | 145 | 10′ | 14 | 53 | ||||
| dom 22 | 10′ | LL | 05′ 20″ | 21 | 10′ | 23 | 74 | |||||
| 10′ | LL | 05’30” | 44’05” | 8 | 145 | 10′ | 10 | 63 | ||||
| lun 21 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| mar 24 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| 10′ | RL | 04’15” | 21’13” | 5 | 163 | 10 | 11 | 11 | ||||
| mer 25 | Riposo | |||||||||||
| 05’20” 10 km 140 | 21 | |||||||||||
| gio 26 | 10′ | LL | 05′ 20″ | 15 | 10′ | 16 | ||||||
| REC | 05’00” | 1h00’00” | 12 | 140 | 10′ | 12 | 33 | |||||
| ven 27 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| CM | 04’36” | 1h08’54” | 15 | 161 | 10′ | 15 | 48 | |||||
| sab 28 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| Riposo | ||||||||||||
| dom 29 | 15′ | CM | 04′ 45″ | 10 | 10′ | 12 | 72 | |||||
| LL | 05’29” | 1h49’30” | 20 | 144 | 10′ | 20 | 68 | |||||
| Dicembre 2009 | ||||||||||||
| giorno | riscald. | ritmo | min/km | durata | km | cardio | rip. | recupero | seguito | stretch. | km tot. | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 30 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| Riposo | 0 | |||||||||||
| mar 1 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 12 | 10′ | 14 | ||||||
| 10′ | CL | 05’30” | 27’30” | 5 | 10′ | 7 | 7 | |||||
| mer 2 | Riposo | |||||||||||
| Riposo | ||||||||||||
| gio 3 | 20′ | RL | 1 | 6 | 3′ 30″ | 10′ | 9 | |||||
| 10′ | RB | 0.4 | 10 | 1’30” | 10′ | 10 | 17 | |||||
| ven 4 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| 10′ | REC | 4’54” | 29’36” | 6 | 149 | 10′ | 6 | 23 | ||||
| sab 5 | 10′ | CL | 05′ 03″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| Riposo | ||||||||||||
| dom 6 | 10′ | LL | 05′ 20″ | 21 | 10′ | 25 | 80 | |||||
| 10′ | GARA | 04’08” | 39’57” | 10 | 176 | 10′ | 13 | 36 | ||||
| lun 7 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| Riposo | 0 | |||||||||||
| mar 8 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 12 | 10′ | 14 | ||||||
| 10′ | GARA | 04’15” | 43’58” | 10.3 | 172 | 10′ | 14 | 14 | ||||
| mer 9 | Riposo | |||||||||||
| Riposo | ||||||||||||
| gio 10 | 25′ | RB | 0,5 | 8 | 2′ 00″ | 10′ | 8 | |||||
| 10′ | RB | 40’00” | 0,5 | 151 | 4 | 500m | 10′ | 8 | 22 | |||
| ven 11 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| sab 12 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| dom 13 | 10′ | CM | 04′ 45″ | 12 | 10′ | 14 | 68 | |||||
| lun 14 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| mar 15 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 9 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 11 | ||||
| mer 16 | Riposo | |||||||||||
| gio 17 | 10′ | LL | 05′ 20″ | 15 | 10′ | 17 | ||||||
| ven 18 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| sab 19 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 12 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 14 | ||||
| dom 20 | 10′ | LL | 05′ 20″ | 26 | 10′ | 28 | 94 | |||||
| lun 21 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| mar 22 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| mer 23 | Riposo | |||||||||||
| gio 24 | 25′ | RB | 0,5 | 8 | 2′ 00″ | 10′ | 8 | |||||
| ven 25 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| sab 26 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| dom 27 | 10′ | CM | 04′ 45″ | 14 | 10′ | 16 | 84 | |||||
| lun 28 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| mar 29 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mer 30 | Riposo | |||||||||||
| gio 31 | 20′ | RL | 04′ 13″ | 1,0 | 6 | 3′ 30″ | 10′ | 9 | ||||
| Gennaio 2010 | ||||||||||||
| giorno | riscald. | ritmo | min/km | durata | km | cardio | rip. | recupero | seguito | stretch. | km tot. | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 1 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| sab 2 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 10 | ||||
| dom 3 | 15′ | LL | 05′ 20″ | 29 | 10′ | 31 | 84 | |||||
| lun 4 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| mar 5 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| mer 6 | Riposo | |||||||||||
| gio 7 | 20′ | RL | 2 | 3 | 5′ 00″ | 10′ | 9 | |||||
| ven 8 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| sab 9 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 10 | ||||
| dom 10 | 15′ | CM | 04′ 45″ | 17 | 10′ | 20 | 75 | |||||
| lun 11 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| mar 12 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mer 13 | Riposo | |||||||||||
| gio 14 | 10′ | LL | 05′ 20″ | 16 | 10′ | 18 | ||||||
| ven 15 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| sab 16 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| dom 17 | 15′ | LL | 05′ 30″ | 31 | 10′ | 34 | 98 | |||||
| lun 18 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| mar 19 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| mer 20 | Riposo | |||||||||||
| gio 21 | 20′ | RL | 2,0 | 4 | 5′ 00″ | 10′ | 11 | |||||
| ven 22 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| sab 23 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 10 | ||||
| dom 24 | 15′ | CM | 04′ 48″ | 15 | 10′ | 17 | 74 | |||||
| lun 25 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mar 26 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mer 27 | Riposo | |||||||||||
| gio 28 | 10′ | LL | 05′ 20″ | 15 | 10′ | 16 | ||||||
| ven 29 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| sab 30 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| dom 31 | 15′ | CM | 04′ 45″ | 20 | 10′ | 23 | 79 | |||||
| Febbraio 2010 | ||||||||||||
| giorno | riscald. | ritmo | min/km | durata | km | cardio | rip. | recupero | seguito | stretch. | km tot. | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mar 2 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| mer 3 | Riposo | |||||||||||
| gio 4 | 20′ | RL | 3 | 3 | 5′ 00″ | 10′ | 12 | |||||
| ven 5 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| sab 6 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 10 | ||||
| dom 7 | 10′ | CLS | 04′ 48″ | 17 | 10′ | 19 | 73 | |||||
| lun 8 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mar 9 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mer 10 | Riposo | |||||||||||
| gio 11 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 12 | 10′ | 14 | ||||||
| ven 12 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| sab 13 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| dom 14 | 15′ | LL | 05′ 20″ | 19 | 10′ | 40 | 96 | |||||
| lun 15 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mar 16 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 9,9 | 10′ | 12 | ||||||
| mer 17 | Riposo | |||||||||||
| gio 18 | 20′ | RL | 3 | 3 | 5′ 00″ | 10′ | 12 | |||||
| ven 19 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| sab 20 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 10 | ||||
| dom 21 | 15′ | CLS | 04′ 48″ | 15 | 10′ | 17 | 71 | |||||
| lun 22 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mar 16 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mer 17 | Riposo | |||||||||||
| gio 25 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 5 all. 100m | 10′ | 10 | |||||
| ven 26 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| sab 27 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 4 | 10′ | 6 | ||||||
| dom 28 | Mezza Maratona Roma – Ostia | 67 | ||||||||||
| Marzo 2010 | ||||||||||||
| giorno | riscald. | ritmo | min/km | durata | km | cardio | rip. | recupero | seguito | stretch. | km tot. | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mar 2 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 10′ | 12 | ||||||
| mer 3 | Riposo | |||||||||||
| gio 4 | 20′ | RL | 5,0 | 2 | 5′ 00″ | 10′ | 13 | |||||
| ven 5 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| sab 6 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 12 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 14 | ||||
| dom 7 | 10′ | LL | 05′ 20″ | 20 | 10′ | 22 | 81 | |||||
| lun 8 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mar 9 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| mer 10 | Riposo | |||||||||||
| gio 11 | 20′ | RL | 5 | 2 | 5′ 00″ | 10′ | 13 | |||||
| ven 12 | 10′ | REC | 05′ 30′ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| sab 13 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 10 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 12 | ||||
| dom 14 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 16 | 10′ | 18 | 75 | |||||
| lun 15 | Riposo | |||||||||||
| mar 16 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 10′ | 10 | ||||||
| mer 17 | Riposo | |||||||||||
| gio 18 | 10′ | CL | 05′ 10″ | 8 | 5′ 00″ | 5 all. 100m | 10′ | 10 | ||||
| ven 19 | Riposo | |||||||||||
| sab 20 | 10′ | CL | 05′ 10” | 4,0 | 10′ | 6 | ||||||
| dom 21 | Maratona di Roma | 67 | ||||||||||
marzo 3rd, 2010 at 12:25
Veramente prezioso questo sito.
I miei complimenti. Bravissimo.
ottobre 1st, 2010 at 09:20
Ciao
non ho mai partecipato ad una maratona. Vorrei fare la mezza maratona 2011.
Ho 47 anni (ma non mi sento così vecchio!!!). Perchè non fai una tabella per noi over 45?
ottobre 2nd, 2010 at 19:41
ciao
Molto volentieri ma mi servono un po di dati.
Fammi sapere quante volte ti alleni, e qualche indicazione sui tuoi tempi.
Hai fatto qualche gara? con che tempi?
Fai ripetute durante gli allenamenti? se si , quali e con che temi.
Che obbiettivo hai per la Roma-Ostia
Se mi dai questi dati ti butto giu una tabella di massima e poi piano piano che ci avviciniamo alla dta, vediamo come vanno gli allenamenti e la correggiamo se serve!!!
anche per email a gianluca@caporossi.net
Fammi sapere!!